Yachtclub Niedersachsen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindener Cat Becher 2017 | |||||||||||||
Zwischenergebnis: Hobie 14 | |||||||||||||
Datum: 7.-8.10.2017 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,30 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Martin Arndt | |||||||||||||
Jury: | |||||||||||||
Revier: Steinhuder Meer | |||||||||||||
Stand: 08.10.2017 16:30 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63319 | Friedhelm Weller | SCFL | N076 | 1 | 2 | 1 | (4) | 1 | 3 | 8,0 | ||
2 | 63261 | Broder Diedrichsen | 4 | 1 | 4 | 3 | (6) | 2 | 14,0 | ||||
3 | 63323 | Andre Hauschke | RSCZ | NW215 | 2 | 3 | (6) | 5 | 5 | 1 | 16,0 | ||
4 | 63318 | Klaus Zuchel | RSCZ | NW215 | 5 | 4 | (11) | 1 | 2 | 5 | 17,0 | ||
5 | 63304 | Simon Strohall | SVV | BA143 | 3 | 5 | (DSQ) | 2 | 4 | 8 | 22,0 | ||
6 | 63205 | Wolfgang Ehrich | GSG | SH135 | (DNC) | DNC | 3 | 6 | 3 | 4 | 31,0 | ||
7 | 63223 | Philip Schnier | SCFL | N076 | (DNC) | DNC | 7 | 7 | 8 | 6 | 43,0 | ||
8 | 63269 | Eike Förster | SCWW | H015 | (DNC) | DNC | 9 | 8 | 7 | 7 | 46,0 | ||
9 | 61665 | Edith Henk | RSCZ | NW215 | (DNF) | DNC | 5 | 10 | 9 | 10 | 49,0 | ||
10 | 61049 | Jens Förster | BHS2000 | NW375 | (DNC) | DNC | 10 | 9 | 10 | 9 | 53,0 | ||
11 | 63254 | Nicolas Buss | RSCZ | NW215 | (DNC) | DNC | 8 | 11 | 11 | 11 | 56,0 | ||
12 | 62923 | Andreas Martens | KHSO | BW077 | (DNC) | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | 62,0 | ||
13 | 62933 | Anke Martens | KHSO | BW077 | (DNC) | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | 75,0 | ||
13 | 66666 | Stefan Vogel | BCF | BA167 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 75,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
W |
W |
NW |
NW |
NW |
NW |
Windstärke (Bft) |
5-6 |
5-6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Bahnlänge (km) |
3,80 |
4,00 |
3,60 |
3,90 |
3,90 |
3,90 |